0  ACT 29/04/2004 10/18/51 BAJA POTENCIA
0  ACT 29/04/2004 10/18/51 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 29/04/2004 10/18/51 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 29/04/2004 10/18/51 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE1
1  ACT 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE2
1  ACT 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE3
1  DES 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE1
1  DES 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE2
1  DES 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE3
0  REC 29/04/2004 10/18/51 BAJA POTENCIA
0  REC 29/04/2004 10/18/51 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 29/04/2004 10/18/51 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 29/04/2004 10/18/51 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE1
1  REC 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE2
1  REC 29/04/2004 10/18/51 VOLTAJE3
0  DES 29/04/2004 10/19/30 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
2  ACT 29/04/2004 10/19/30 CORRIENTE3
0  DES 29/04/2004 10/19/30 BAJA POTENCIA
0  DES 29/04/2004 10/19/30 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 29/04/2004 10/19/30 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
2  REC 29/04/2004 10/19/38 CORRIENTE3
2  DES 29/04/2004 10/19/44 CORRIENTE3
2  ACT 29/04/2004 10/19/48 CORRIENTE3
2  DES 29/04/2004 10/19/52 CORRIENTE3
2  REC 29/04/2004 10/19/52 CORRIENTE3
2  ACT 29/04/2004 10/27/36 CORRIENTE3
2  REC 29/04/2004 10/28/02 CORRIENTE3
2  ACT 29/04/2004 10/28/14 CORRIENTE2
2  REC 29/04/2004 10/28/30 CORRIENTE2
2  DES 29/04/2004 10/28/57 CORRIENTE2
2  ACT 29/04/2004 10/29/06 CORRIENTE2
2  REC 29/04/2004 10/29/12 CORRIENTE2
2  DES 29/04/2004 10/29/14 CORRIENTE2
2  ACT 29/04/2004 10/29/23 CORRIENTE2
2  REC 29/04/2004 10/29/30 CORRIENTE2
2  DES 29/04/2004 10/29/53 CORRIENTE2
2  ACT 29/04/2004 10/29/57 CORRIENTE2
2  REC 29/04/2004 10/30/03 CORRIENTE2
2  DES 29/04/2004 10/30/27 CORRIENTE2
2  ACT 29/04/2004 10/30/36 CORRIENTE2
2  REC 29/04/2004 10/31/13 CORRIENTE2
2  DES 29/04/2004 10/31/27 CORRIENTE2
2  DES 29/04/2004 10/31/43 CORRIENTE3
2  ACT 29/04/2004 10/31/53 CORRIENTE3
2  DES 29/04/2004 10/31/56 CORRIENTE3
2  REC 29/04/2004 10/31/59 CORRIENTE3
